2ªFASE L.F.P.M.OVAR
APURAMENTO CAMPEÃO
2ªJORNADA
| Visitado | Result. | Visitante | Dia |
| PARADELA | 1-1 | SANGUEDO | 23/4/17--11H |
| CANARIOS | 2-0 | ASES CFC | 23/4/17--10H |
| STOP | 3-1 | REAL C RECAREI | 23/4/17--10H |
| JOTA EME | 1-1 | GD FAJÕES | 23/4/17--10H |
| U.MATA | 2-1 | M.MOVEIS | 23/4/17--10H |
| JUVENTUS | 2-1 | V.BAIXO | 23/4/17--9:30H |
APURAMENTO LUGAR
Série A
|
Série B
|
CLASSIFICAÇÃO APURAMENTO CAMPEÃO
| POSIÇÃO | CLUBE | PT | J | V | E | D | M | S | DG |
| 1 | JUV. PEDROSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | U. MATA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | AGUIAS PARADELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | STOP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | REAL C RECAREI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | M.MOVEIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | CANARIOS BFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | GD FAJÕES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | JOTA EME | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | SANGUEDO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | V. BAIXO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | ASES CFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
APURAMENTO LUGAR
SÉRIE A
| POSIÇÃO | CLUBE | PT | J | V | E | D | M | S | DG |
| 1 | FAME | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | AGUIAR SOUSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | UC CRUZEIRO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 4 | ADR QUINTAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
SÉRIE B
| POSIÇÃO | CLUBE | PT | J | V | E | D | M | S | DG |
| 1 | LABORIM BFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | PADRÃO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | CADINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | MITRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |